- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2021-03-29 | 存续 |
| 工商注册号 | 410781000067863 | 组织机构代码 | MA9GK5XB-0 | |
| 统一信用代码 | 91410781MA9GK5XB0C | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91410781MA9GK5XB0C | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2021-03-29至无固定期限 | 核准日期 | 2021-03-29 | |
| 登记机关 | 新乡市卫辉市市场监督管理局 | 英文名称 | Xinxiang Maitel Feed Co., Ltd | |
| 注册地址 | 河南省新乡市卫辉市孙杏村镇孙杏村十字北200米路西 | |||
| 经营范围 |
一般项目:畜牧渔业饲料销售;饲料添加剂销售;饲料生产专用设备销售;饲料原料销售;生物饲料研发;畜牧机械销售;农林牧渔机械配件销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||